Finanças
Informação Financeira (Mil contos)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo Total | 58,034 | 170,946 | 242,065 | 645,469 | 1,065,450 | 1,109.234 | 1,239.901 | 1,243,882 |
| Caixa e Bancos | 16,205 | 13,920 | 19,140 | 54,541 | 132,389 | 163,434 | 124.284 | 128.239 |
| Disponibilidade em IC´s | 37,901 | 491 | 507 | 512 | 38 | 24 | 53 | 128 |
| Outros Créditos s/ IC´s | 5,000 | 15,000 | 108,000 | 410,000 | 10.000 | 12.000 | 130.000 | |
| Crédito a Clientes | 2,198 | 18,413 | 27,390 | 52,678 | 91,131 | 136,557 | 197,668 | 250,336 |
| Títulos de Rendimento | 130,000 | 170,000 | 412,451 | 406,630 | 776,123 | 873,679 | 704.622 | |
| Imobilizações Incorpóreas | 548 | 274 | 37 | 304 | 571 | 49 | 5,665 | 4.648 |
| Imobilizações Corpóreas | 169 | 294 | 5,687 | 9,590 | 8,940 | 7,012 | 9,544 | 11.792 |
| Outros Activos | 13 | 1,223 | 3,018 | 4,642 | 11,123 | 9,991 | 9,224 | 6.434 |
| Contas Internas | 1,000 | 1,331 | 1,286 | 2,752 | 4,628 | 6.045 | 7,783 | 7.684 |
| Prejuízos do Exercicio |
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.175 | 290.067 | 392.919 | 1.179.838 | 1,989,520 | |
| Responsab. com Outras IC´s | |||||
| Responsab. para c/ Clientes | 42,140 | 119,751 | 150,851 | 534,368 | 918,172 |
| Depositos de Residentes | 42.140 | 64.750 | 75.582 | 112.223 | 135.171 |
| Recursos Consignados | 55.000 | 75.000 | 422.146 | 788.888 | |
| Outros Passivos | 11,320 | 22,184 | 33,080 | 40,610 | 50,030 |
| Contas Internas e de Regularização | 356 | 14,630 | 23,895 | 12,529 | 17,407 |
| Provisões para Riscos | 243 | 1,643 | |||
| Capital Social | 2,671 | 3,950 | 7,762 | 22,819 | 39,350 |
| Reservas | 369 | 1,044 | 3,079 | 5,556 | 11,904 |
| Lucros do Exercício | 936 | 7,745 | 23,399 | 29,588 | 28,599 |
Para ver a continuação da tabela clique aqui.
