Finanças
|
2005 |
2006 |
2007 | |
|---|---|---|---|
| Passivo e Fundos Próprios | 2.023.899 | 1.239.901 | 1.243.882 |
| Responsab. com Outras IC´s | |||
| Responsab. para c/ Clientes | 907.906 | 1.001.014 | 1.028.130 |
| Depositos de Residentes | 148.231 | 197.014 | 268.246 |
| Outros Passivos | 65,255 | 38.032 | 1.082 |
| Contas Internas e de Regularização | 15.593 | 54,781 | 67.519 |
| Provisões para Riscos | |||
| Capital Social | 60.584 | 67.116 | 74.009 |
| Reservas | 18.264 | 32.302 | 41.465 |
| Lucros do Exercício | 42.341 | 46.657 | 31.677 |
