Accionistas por Banco
Veja aqui os accionistas por Banco:
|
Trabalhadores |
N° de Sócios |
% de Sócios |
N° de Acções |
Valor de Acções |
% de Acções |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | 845 | 56.90 | 449,053 | 44,905,300,000.00 | 74.11 |
| CPC | 15 | 1.01 | 671 | 67,100,000.00 | 0.11 |
| BIM | 606 | 40.81 | 139,195 | 13,919,500,000.00 | 22.97 |
| BDC | 1 | 0.07 | 20 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| BSTM | 5 | 0.34 | 5,335 | 533,500,000.00 | 0.88 |
| BMI | 1 | 0.07 | 14 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| ABC-NedBank | 3 | 0.20 | 786 | 78,600,000.00 | 0.13 |
| BCI-Fomento | 8 | 0.54 | 10,745 | 1,074,500,000.00 | 1.77 |
| Banco Mundial | 1 | 0.07 | 108 | 10,800,000.00 | 0.02 |
