Accionistas por Província
Veja aqui os accionistas de cada Província:
|
Província |
N° de Sócios |
% de Sócios |
N° de Acções |
Valor de Acções |
% de Acções |
|---|---|---|---|---|---|
| Maputo | 1,253 | 84.38 | 533,875 | 53,387,500,000 | 88.11 |
| Sofala | 90 | 6.06 | 32,650 | 3,265,000,000 | 5.39 |
| Nampula | 51 | 3.43 | 14,432 | 1,443,200,000 | 2.38 |
| Inhambane | 22 | 1.48 | 4,819 | 481,900,000 | 0.80 |
| Zambézia | 18 | 1.21 | 3,922 | 392,200,000 | 0.65 |
| Niassa | 18 | 1.21 | 3,016 | 301,600,000 | 0.50 |
| Manica | 9 | 0.61 | 3,842 | 384,200,000 | 0.63 |
| Tete | 10 | 0.67 | 4,598 | 459,800,000 | 0.76 |
| Gaza | 9 | 0.61 | 1,920 | 192,000,000 | 0.32 |
| Cabo Delgado | 5 | 0.34 | 2,853 | 285,300,000 | 0.47 |
| 1,485 | 100 | 605,927 | 60,592,700,000.00 | 100 |
